Observatorium · 100 Domains
KI-Crawler im deutschen Onlinehandel
Im Handel sind Produkt- und Serviceinformationen häufig stark interaktiv. Das Segment zeigt, ob öffentlich sichtbare Hauptinhalte auch im initialen HTML vorhanden sind und wie Shops Such-, Agenten- und Trainingsbots steuern.
In Bearbeitung
Websites im Korpus
Die 100 Websites dieses Segments in alphabetischer Reihenfolge.
| Organisation | Website |
|---|---|
| 11teamsports | 11teamsports.com |
| About You | aboutyou.de |
| adidas | adidas.de |
| Alternate | alternate.de |
| Amazon | amazon.de |
| Anlagegold24 | anlagegold24.de |
| apo-discounter | apodiscounter.de |
| Apple | apple.com |
| ASOS | asos.com |
| Autodoc | autodoc.de |
| Bader | bader.de |
| Bandel Online | bandel-online.de |
| Bauhaus | bauhaus.info |
| Baur | baur.de |
| Bergfreunde | bergfreunde.de |
| BestSecret | bestsecret.com |
| bofrost | bofrost.de |
| bonprix | bonprix.de |
| Breuninger | breuninger.com |
| C&A | c-and-a.com |
| Camping Wagner | campingwagner.de |
| Canyon | canyon.com |
| Christ | christ.de |
| Coolblue | coolblue.de |
| Cyberport | cyberport.de |
| Decathlon | decathlon.de |
| Degussa Goldhandel | degussa-goldhandel.de |
| Deichmann | deichmann.com |
| Dell | dell.com |
| dm-drogerie markt | dm.de |
| DocMorris | docmorris.de |
| Douglas | douglas.de |
| eBay | ebay.de |
| Edelmetall-Handel | edelmetall-handel.de |
| EIS | eis.de |
| Emma Matratze | emma-matratze.de |
| Ernstings family | ernstings-family.de |
| Euronics | euronics.de |
| expert | expert.de |
| Flaconi | flaconi.de |
| Flaschenpost | flaschenpost.de |
| Fressnapf | fressnapf.de |
| Galaxus | galaxus.de |
| Galeria | galeria.de |
| GoldSilberShop | goldsilbershop.de |
| H&M | hm.com |
| Hawesko | hawesko.de |
| Heizungsdiscount24 | heizungsdiscount24.de |
| home24 | home24.de |
| Hornbach | hornbach.de |
| HSE | hse.de |
| IKEA | ikea.com |
| Jacob Elektronik | jacob.de |
| Kaufland | kaufland.de |
| kfzteile24 | kfzteile24.de |
| Knuspr | knuspr.de |
| Lidl | lidl.de |
| Limango | limango.de |
| MediaMarkt | mediamarkt.de |
| Medikamente-per-Klick | medikamente-per-klick.de |
| Medimops | medimops.de |
| Medion | medion.com |
| medpex | medpex.de |
| Megabad | megabad.com |
| Mindfactory | mindfactory.de |
| Netto Marken-Discount | netto-online.de |
| Nike | nike.com |
| notebooksbilliger.de | notebooksbilliger.de |
| OBI | obi.de |
| Office Partner | office-partner.de |
| ONLY | only.com |
| Otto | otto.de |
| Peek & Cloppenburg | peek-cloppenburg.de |
| QVC | qvc.de |
| reBuy | rebuy.de |
| Reuter | reuter.de |
| REWE | rewe.de |
| Rose Bikes | rosebikes.de |
| s.Oliver | soliver.de |
| Samsung | samsung.com |
| Saturn | saturn.de |
| Shein | shein.com |
| Shop Apotheke | shop-apotheke.com |
| Songmics | songmics.de |
| Tchibo | tchibo.de |
| Temu | temu.com |
| Teufel | teufel.de |
| Thalia | thalia.de |
| Thomann | thomann.de |
| Trendyol | trendyol.com |
| Völkner | voelkner.de |
| Wayfair | wayfair.de |
| Weltbild | weltbild.de |
| Westwing | westwing.de |
| Witt Weiden | witt-weiden.de |
| XXXLutz | xxxlutz.de |
| Zalando | zalando.de |
| Zalando Lounge | zalando-lounge.de |
| Zara | zara.com |
| Zooplus | zooplus.de |
Korrekturen und Opt-outs: info@metoz.de.
Was verglichen wird
Jede Domain wird mit demselben respektvollen Verfahren geprüft: Browseransicht mit JavaScript, MetozBot-Ansicht ohne JavaScript, robots.txt-Regeln nach Bot-Zweck und sechs feste Fragen zur Beantwortbarkeit. Einzelheiten, Grenzen und Korrekturweg stehen in der vollständigen Methodik.