Observatorium · 90 Domains
KI-Crawler bei DAX und MDAX
Unternehmensseiten sind wichtige Primärquellen für aktuelle Angaben. Gemessen werden Crawler-Lesbarkeit, Inhaltsähnlichkeit, veröffentlichte Bot-Regeln und die Beantwortbarkeit fester Grundfragen.
In Bearbeitung
Websites im Korpus
Die 90 Websites dieses Segments in alphabetischer Reihenfolge.
| Organisation | Website |
|---|---|
| adidas AG | adidas-group.com |
| Airbus SE | airbus.com |
| AIXTRON SE | aixtron.com |
| Allianz SE | allianz.com |
| Aroundtown SA | aroundtown.de |
| AUMOVIO SE | aumovio.com |
| Aurubis AG | aurubis.com |
| AUTO1 Group SE | auto1-group.com |
| BASF SE | basf.com |
| Bayer AG | bayer.com |
| Bayerische Motoren Werke AG | bmwgroup.com |
| Bechtle AG | bechtle.com |
| Beiersdorf AG | beiersdorf.com |
| Bilfinger SE | bilfinger.com |
| Brenntag SE | brenntag.com |
| Commerzbank AG | commerzbank.de |
| Continental AG | continental.com |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | eventim.de |
| Daimler Truck Holding AG | daimlertruck.com |
| Delivery Hero SE | deliveryhero.com |
| Deutsche Bank AG | db.com |
| Deutsche Börse AG | deutsche-boerse.com |
| Deutsche Lufthansa AG | lufthansagroup.com |
| Deutsche Telekom AG | telekom.com |
| DEUTZ AG | deutz.com |
| DHL Group | dhl.com |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | porsche.com |
| DWS Group GmbH & Co. KGaA | dws.com |
| E.ON SE | eon.com |
| Elmos Semiconductor SE | elmos.com |
| Evonik Industries AG | evonik.com |
| flatexDEGIRO SE | flatexdegiro.com |
| Fraport AG | fraport.com |
| freenet AG | freenet.ag |
| Fresenius Medical Care AG | freseniusmedicalcare.com |
| Fresenius SE & Co. KGaA | fresenius.com |
| FUCHS SE | fuchs.com |
| GEA Group AG | gea.com |
| Hannover Rück SE | hannover-re.com |
| Heidelberg Materials AG | heidelbergmaterials.com |
| HELLA GmbH & Co. KGaA | hella.com |
| Henkel AG & Co. KGaA | henkel.com |
| HENSOLDT AG | hensoldt.net |
| HOCHTIEF AG | hochtief.com |
| HUGO BOSS AG | hugoboss.com |
| Infineon Technologies AG | infineon.com |
| IONOS Group SE | ionos-group.com |
| JENOPTIK AG | jenoptik.com |
| K+S AG | kpluss.com |
| KION GROUP AG | kiongroup.com |
| Knorr-Bremse AG | knorr-bremse.com |
| Krones AG | krones.com |
| LANXESS AG | lanxess.com |
| LEG Immobilien SE | leg-se.com |
| Mercedes-Benz Group AG | mercedes-benz.com |
| Merck KGaA | merckgroup.com |
| MTU Aero Engines AG | mtu.de |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | munichre.com |
| Nemetschek SE | nemetschek.com |
| Nordex SE | nordex-online.com |
| Porsche Automobil Holding SE | porsche-se.com |
| PUMA SE | puma.com |
| QIAGEN N.V. | qiagen.com |
| RATIONAL AG | rational-online.com |
| RENK Group AG | renk.com |
| Rheinmetall AG | rheinmetall.com |
| RTL Group S.A. | rtlgroup.com |
| RWE AG | rwe.com |
| Salzgitter AG | salzgitter-ag.com |
| SAP SE | sap.com |
| Sartorius AG | sartorius.com |
| Schaeffler AG | schaeffler.com |
| Scout24 SE | scout24.com |
| Siemens AG | siemens.com |
| Siemens Energy AG | siemens-energy.com |
| Siemens Healthineers AG | siemens-healthineers.com |
| Siltronic AG | siltronic.com |
| SUSS MicroTec SE | suss.com |
| Symrise AG | symrise.com |
| TAG Immobilien AG | tag-ag.com |
| Talanx AG | talanx.com |
| thyssenkrupp AG | thyssenkrupp.com |
| TKMS AG & Co. KGaA | tkmsgroup.com |
| TRATON SE | traton.com |
| TUI AG | tuigroup.com |
| United Internet AG | united-internet.de |
| Volkswagen AG | volkswagen-group.com |
| Vonovia SE | vonovia.de |
| Wacker Chemie AG | wacker.com |
| Zalando SE | zalando.com |
Korrekturen und Opt-outs: info@metoz.de.
Was verglichen wird
Jede Domain wird mit demselben respektvollen Verfahren geprüft: Browseransicht mit JavaScript, MetozBot-Ansicht ohne JavaScript, robots.txt-Regeln nach Bot-Zweck und sechs feste Fragen zur Beantwortbarkeit. Einzelheiten, Grenzen und Korrekturweg stehen in der vollständigen Methodik.